Guadalupe do Piauí receberá R$ 1.020.493,49 do socorro a Estados e Municípios sancionado por Bolsonaro
O valor total destinado aos 224 municípios piauienses atinge o montante de R$ 318.154.761,26 (trezentos e dezoito milhões e cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).
O Programa vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bilhões para os estados e R$ 20 bilhões para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm aval da União.
Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano, representando um alívio de R$ 5,6 bilhões nas contas das prefeituras. Municípios que tenham regimes próprios de previdência para os seus servidores ficarão dispensados de pagar a contribuição patronal, desde que isso seja autorizado por lei municipal específica.
Acauã | R$ 688.558,52 |
Agricolândia | R$ 499.506,24 |
Água Branca | R$ 1.692.333,76 |
Alagoinha do Piauí | R$ 743.670,41 |
Alegrete do Piauí | R$ 477.733,64 |
Alto Longá | R$ 1.390.336,11 |
Altos | R$ 3.938.896,86 |
Alvorada do Gurguéia | R$ 526.721,99 |
Amarante | R$ 1.710.509,99 |
Angical do Piauí | R$ 659.787,58 |
Anísio de Abreu | R$ 960.327,24 |
Antônio Almeida | R$ 307.537,99 |
Aroazes | R$ 567.156,82 |
Aroeiras do Itaim | R$ 247.954,94 |
Arraial | R$ 459.460,21 |
Assunção do Piauí | R$ 762.624,24 |
Avelino Lopes | R$ 1.097.280,79 |
Baixa Grande do Ribeiro | R$ 1.126.148,92 |
Barra D'Alcântara | R$ 384.033,70 |
Barras | R$ 4.574.773,46 |
Barreiras do Piauí | R$ 325.422,63 |
Barro Duro | R$ 683.504,16 |
Batalha | R$ 2.610.476,58 |
Bela Vista do Piauí | R$ 390.254,44 |
Belém do Piauí | R$ 346.612,04 |
Beneditinos | R$ 1.017.383,12 |
Bertolínia | R$ 534.692,32 |
Betânia do Piauí | R$ 603.120,50 |
Boa Hora | R$ 659.107,19 |
Bocaina | R$ 437.396,01 |
Bom Jesus | R$ 2.447.376,47 |
Bom Princípio do Piauí | R$ 547.231,01 |
Bonfim do Piauí | R$ 551.118,97 |
Boqueirão do Piauí | R$ 622.754,72 |
Brasileira | R$ 809.571,41 |
Brejo do Piauí | R$ 376.646,56 |
Buriti dos Lopes | R$ 1.922.695,66 |
Buriti dos Montes | R$ 801.309,49 |
Cabeceiras do Piauí | R$ 1.028.949,81 |
Cajazeiras do Piauí | R$ 345.931,64 |
Cajueiro da Praia | R$ 742.795,62 |
Caldeirão Grande do Piauí | R$ 561.422,08 |
Campinas do Piauí | R$ 545.578,62 |
Campo Alegre do Fidalgo | R$ 490.369,53 |
Campo Grande do Piauí | R$ 577.654,33 |
Campo Largo do Piauí | R$ 707.512,34 |
Campo Maior | R$ 4.552.126,06 |
Canavieira | R$ 383.936,50 |
Canto do Buriti | R$ 2.059.357,61 |
Capitão de Campos | R$ 1.109.722,27 |
Capitão Gervásio Oliveira | R$ 398.516,36 |
Caracol | R$ 1.061.025,52 |
Caraúbas do Piauí | R$ 570.364,40 |
Caridade do Piauí | R$ 492.507,91 |
Castelo do Piauí | R$ 1.916.377,71 |
Caxingó | R$ 527.207,99 |
Cocal | R$ 2.700.871,75 |
Cocal de Telha | R$ 475.400,86 |
Cocal dos Alves | R$ 598.066,14 |
Coivaras | R$ 390.740,43 |
Colônia do Gurguéia | R$ 630.239,05 |
Colônia do Piauí | R$ 744.156,41 |
Conceição do Canindé | R$ 466.847,34 |
Coronel José Dias | R$ 455.086,25 |
Corrente | R$ 2.589.773,17 |
Cristalândia do Piauí | R$ 806.169,44 |
Cristino Castro | R$ 1.013.106,36 |
Curimatá | R$ 1.106.903,50 |
Currais | R$ 481.524,41 |
Curral Novo do Piauí | R$ 519.334,86 |
Curralinhos | R$ 431.855,66 |
Demerval Lobão | R$ 1.343.000,15 |
Dirceu Arcoverde | R$ 681.462,98 |
Dom Expedito Lopes | R$ 671.062,68 |
Dom Inocêncio | R$ 928.834,72 |
Domingos Mourão | R$ 423.302,14 |
Elesbão Veloso | R$ 1.419.301,45 |
Eliseu Martins | R$ 477.733,64 |
Esperantina | R$ 3.862.401,16 |
Fartura do Piauí | R$ 515.835,69 |
Flores do Piauí | R$ 433.799,64 |
Floresta do Piauí | R$ 248.635,33 |
Floriano | R$ 5.825.628,84 |
Francinópolis | R$ 519.820,86 |
Francisco Ayres | R$ 422.621,74 |
Francisco Macedo | R$ 309.481,98 |
Francisco Santos | R$ 905.798,53 |
Fronteiras | R$ 1.129.939,69 |
Geminiano | R$ 528.957,57 |
Gilbués | R$ 1.039.058,52 |
Guadalupe | R$ 1.020.493,49 |
Guaribas | R$ 443.422,35 |
Hugo Napoleão | R$ 376.840,96 |
Ilha Grande | R$ 916.198,84 |
Inhuma | R$ 1.487.924,02 |
Ipiranga do Piauí | R$ 953.620,50 |
Isaías Coelho | R$ 830.955,22 |
Itainópolis | R$ 1.120.705,77 |
Itaueira | R$ 1.071.037,03 |
Jacobina do Piauí | R$ 558.020,11 |
Jaicós | R$ 1.856.891,86 |
Jardim do Mulato | R$ 437.784,81 |
Jatobá do Piauí | R$ 472.873,69 |
Jerumenha | R$ 432.730,45 |
João Costa | R$ 292.374,93 |
Joaquim Pires | R$ 1.395.196,07 |
Joca Marques | R$ 529.054,77 |
José de Freitas | R$ 3.810.982,82 |
Juazeiro do Piauí | R$ 532.456,74 |
Júlio Borges | R$ 546.939,41 |
Jurema | R$ 462.959,38 |
Lagoa Alegre | R$ 830.274,82 |
Lagoa de São Francisco | R$ 656.871,61 |
Lagoa do Barro do Piauí | R$ 452.461,87 |
Lagoa do Piauí | R$ 395.017,20 |
Lagoa do Sítio | R$ 503.199,81 |
Lagoinha do Piauí | R$ 276.531,48 |
Landri Sales | R$ 514.669,30 |
Luís Correia | R$ 2.946.202,32 |
Luzilândia | R$ 2.477.216,60 |
Madeiro | R$ 807.724,63 |
Manoel Emídio | R$ 519.918,06 |
Marcolândia | R$ 825.414,87 |
Marcos Parente | R$ 442.158,77 |
Massapê do Piauí | R$ 626.059,49 |
Matias Olímpio | R$ 1.062.969,50 |
Miguel Alves | R$ 3.281.442,06 |
Miguel Leão | R$ 121.110,09 |
Milton Brandão | R$ 642.777,73 |
Monsenhor Gil | R$ 1.026.811,43 |
Monsenhor Hipólito | R$ 753.195,93 |
Monte Alegre do Piauí | R$ 1.031.574,19 |
Morro Cabeça no Tempo | R$ 440.506,38 |
Morro do Chapéu do Piauí | R$ 660.565,17 |
Murici dos Portelas | R$ 890.246,68 |
Nazaré do Piauí | R$ 713.344,29 |
Nazária | R$ 832.996,40 |
Nossa Senhora de Nazaré | R$ 473.359,68 |
Nossa Senhora dos Remédios | R$ 844.854,69 |
Nova Santa Rita | R$ 425.148,92 |
Novo Oriente do Piauí | R$ 638.112,18 |
Novo Santo Antônio | R$ 290.722,55 |
Oeiras | R$ 3.599.185,96 |
Olho D'Água do Piauí | R$ 239.012,62 |
Padre Marcos | R$ 667.563,51 |
Paes Landim | R$ 401.335,14 |
Pajeú do Piauí | R$ 329.407,79 |
Palmeira do Piauí | R$ 490.175,13 |
Palmeirais | R$ 1.413.177,90 |
Paquetá | R$ 383.450,50 |
Parnaguá | R$ 1.048.875,63 |
Parnaíba | R$ 14.879.045,83 |
Passagem Franca do Piauí | R$ 419.219,77 |
Patos do Piauí | R$ 621.296,73 |
Pau D'Arco do Piauí | R$ 393.170,41 |
Paulistana | R$ 1.994.817,40 |
Pavussu | R$ 357.401,14 |
Pedro II | R$ 3.765.688,04 |
Pedro Laurentino | R$ 246.496,95 |
Picos | R$ 7.603.109,02 |
Pimenteiras | R$ 1.178.733,64 |
Pio IX | R$ 1.790.893,66 |
Piracuruca | R$ 2.798.459,66 |
Piripiri | R$ 6.195.665,86 |
Porto | R$ 1.221.598,45 |
Porto Alegre do Piauí | R$ 263.409,60 |
Prata do Piauí | R$ 306.274,41 |
Queimada Nova | R$ 874.014,42 |
Redenção do Gurguéia | R$ 853.213,81 |
Regeneração | R$ 1.747.445,65 |
Riacho Frio | R$ 419.122,58 |
Ribeira do Piauí | R$ 435.160,43 |
Ribeiro Gonçalves | R$ 713.538,69 |
Rio Grande do Piauí | R$ 625.184,70 |
Santa Cruz do Piauí | R$ 606.522,47 |
Santa Cruz dos Milagres | R$ 390.643,24 |
Santa Filomena | R$ 607.786,05 |
Santa Luz | R$ 569.586,80 |
Santa Rosa do Piauí | R$ 510.975,74 |
Santana do Piauí | R$ 450.420,69 |
Santo Antônio de Lisboa | R$ 623.532,31 |
Santo Antônio dos Milagres | R$ 210.047,28 |
Santo Inácio do Piauí | R$ 369.162,23 |
São Braz do Piauí | R$ 432.341,65 |
São Félix do Piauí | R$ 285.959,79 |
São Francisco de Assis do Piauí | R$ 559.380,90 |
São Francisco do Piauí | R$ 624.309,90 |
São Gonçalo do Gurguéia | R$ 295.582,50 |
São Gonçalo do Piauí | R$ 487.453,55 |
São João da Canabrava | R$ 447.893,51 |
São João da Fronteira | R$ 587.277,04 |
São João da Serra | R$ 596.705,36 |
São João da Varjota | R$ 470.443,71 |
São João do Arraial | R$ 776.523,71 |
São João do Piauí | R$ 2.002.398,93 |
São José do Divino | R$ 519.626,46 |
São José do Peixe | R$ 364.010,68 |
São José do Piauí | R$ 651.720,05 |
São Julião | R$ 618.477,96 |
São Lourenço do Piauí | R$ 444.491,54 |
São Luis do Piauí | R$ 256.994,45 |
São Miguel da Baixa Grande | R$ 238.332,23 |
São Miguel do Fidalgo | R$ 295.388,10 |
São Miguel do Tapuio | R$ 1.716.730,73 |
São Pedro do Piauí | R$ 1.389.072,52 |
São Raimundo Nonato | R$ 3.373.781,21 |
Sebastião Barros | R$ 337.183,72 |
Sebastião Leal | R$ 417.372,99 |
Sigefredo Pacheco | R$ 975.976,29 |
Simões | R$ 1.422.314,62 |
Simplício Mendes | R$ 1.235.497,93 |
Socorro do Piauí | R$ 444.102,75 |
Sussuapara | R$ 654.150,03 |
Tamboril do Piauí | R$ 283.724,21 |
Tanque do Piauí | R$ 268.755,55 |
Teresina | R$ 84.062.166,94 |
União | R$ 4.323.902,54 |
Uruçuí | R$ 2.095.418,48 |
Valença do Piauí | R$ 2.033.211,05 |
Várzea Branca | R$ 480.844,01 |
Várzea Grande | R$ 426.801,31 |
Vera Mendes | R$ 299.081,67 |
Vila Nova do Piauí | R$ 288.778,56 |
Wall Ferraz | R$ 433.702,44 |
Valor total | R$318.154.761,26 |
Nenhum comentário: